ASCII码对照表
ASCII(American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是一种基于拉丁字母的字符编码系统,它为键盘和其他设备上的文本显示提供了一种标准方式。每个ASCII字符都用一个唯一的值(0127)来表示。下面是常见ASCII字符及其对应的十进制、十六进制和二进制值的对照表:
| 十进制 | 字符 | 十六进制 | 二进制 |
|||||
| 0 | NUL | 00 | 00000000 |
| 1 | SOH | 01 | 00000001 |
| 2 | STX | 02 | 00000010 |
| 3 | ETX | 03 | 00000011 |
| 4 | EOT | 04 | 00000100 |
| 5 | ENQ | 05 | 00000101 |
| 6 | ACK | 06 | 00000110 |
| 7 | BEL | 07 | 00000111 |
| 8 | BS | 08 | 00001000 |
| 9 | HT | 09 | 00001001 |
| 10 | LF | 0A | 00001010 |
| 11 | VT | 0B | 00001011 |
| 12 | FF | 0C | 00001100 |
| 13 | CR | 0D | 00001101 |
| 14 | SO | 0E | 00001110 |
| 15 | SI | 0F | 00001111 |
| 16 | DLE | 10 | 00010000 |
| 17 | DC1 | 11 | 00010001 |
| 18 | DC2 | 12 | 00010010 |
| 19 | DC3 | 13 | 00010011 |
| 20 | DC4 | 14 | 00010100 |
| 21 | NAK | 15 | 00010101 |
| 22 | SYN | 16 | 00010110 |
| 23 | ETB | 17 | 00010111 |
| 24 | CAN | 18 | 00011000 |

| 25 | EM | 19 | 00011001 |
| 26 | SUB | 1A | 00011010 |
| 27 | ESC | 1B | 00011011 |
| 28 | FS | 1C | 00011100 |
| 29 | GS | 1D | 00011101 |
| 30 | RS | 1E | 00011110 |
| 31 | US | 1F | 00011111 |
| 32 | Space | 20 | 00100000 |
| ... | ... | ... | ... |
| 48 | 0 | 30 | 00110000 |
| 49 | 1 | 31 | 00110001 |
| 50 | 2 | 32 | 00110010 |
| 51 | 3 | 33 | 00110011 |
| 52 | 4 | 34 | 00110100 |
| 53 | 5 | 35 | 00110101 |
| 54 | 6 | 36 | 00110110 |
| 55 | 7 | 37 | 00110111 |
| 56 | 8 | 38 | 00111000 |
| 57 | 9 | 39 | 00111001 |
| ... | ... | ... | ... |
| 65 | A | 41 | 01000001 |
| 66 | B | 42 | 01000010 |
| 67 | C | 43 | 01000011 |
| 68 | D | 44 | 01000100 |
| 69 | E | 45 | 01000101 |
| 70 | F | 46 | 01000110 |
| 71 | G | 47 | 01000111 |
| ... | ... | ... | ... |
| 97 | a | 61 | 01100001 |
| 98 | b | 62 | 01100010 |
| 99 | c | 63 | 01100011 |
| 100 | d | 64 | 01100100 |
| ... | ... | ... | ... |
| 122 | z | 7A | 01111010 |
| ... | ... | ... | ... |
| 127 | DEL | 7F | 01111111 |
ASCII码对照表中列出了从空格到DEL的常见ASCII字符的十进制、十六进制和二进制值。可通过这些值来进行字符编码和键盘输入的解析。
希望这个ASCII码对照表对你有所帮助!
版权声明:本文为 “联成科技技术有限公司” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;